플랜별 지원 기능
기능 | Free | Starter | Pro & Premium |
---|---|---|---|
기본 기능 | | | |
200 byte 메시지 | ● | ● | ● |
이미지 첨부 | ● | ● | ● |
예약/반복 발송 | ● | ● | ● |
딥 링크(Web/App) | ● | ● | ● |
도달 실패 디바이스 자동 재발송 | ● | ● | ● |
메시지 미오픈 디바이스 재발송 | ● | ● | ● |
발송 중 일시정지/중지 | ● | ● | ● |
1000 byte 메시지(html/text) | X | ● | ● |
리치 메시지 | X | ● | ● |
App 버전 업데이트 알림 | X | ● | ● |
디바이스 Tag별 발송 | X | ● | ● |
인앱푸시 발송 | X | ● | ● |
고급 기능(서버투서버) | | | |
Remote API | X | X | ● |
타겟팅 발송 | X | X | ● |
수신자 명단 업로드(excel) | X | X | ● |
Identity 조회 발송 | X | X | ● |
자동 푸시 설정 | X | X | ● |
고급 기능(설정) | | | |
광고 수신 동의자 제한 발송 | X | X | ● |
메시지 꾸미기(폰트컬러/배경컬러) | X | X | ● |
우선순위 설정(Doze모드에서 전송 가능) | X | X | ● |
에티켓 시간 설정(기본 PM9~AM8) | X | X | ● |
메시지 라벨 관리 | X | X | ● |
발송 속도 조절(기본 25~30만건/h) | X | 별도 문의 | 별도 문의 |
오픈 통계 수집기간 설정 | X | 별도 문의 | 별도 문의 |
기능 | Free | Starter | Pro & Premium |
---|---|---|---|
대시보드 | | | |
일별 발송수 | ● | ● | ● |
일별 오픈수 | ● | ● | ● |
실일별 앱 삭제수 | ● | ● | ● |
OS별 액티브 디바이스 수 | ● | ● | ● |
실시간 접속수 | X | X | ● |
시간별 설치수 | X | X | ● |
일별 앱 설치수 | X | X | ● |
앱 버전별 액티브 디바이스 수 | X | X | ● |
메시지 라벨별 발송현황 | X | X | ● |
발송 결과 분석 | | | |
발송 이력 조회 | ● | ● | ● |
발송 결과 (발송/오픈/실패/앱 삭제수) | ● | ● | ● |
발송 완료 예상 시간 | ● | ● | ● |
실시간 OS별 발송률 | X | ● | ● |
시간별 오픈수 | X | ● | ● |
실시간 접속수 | X | X | ● |
발송당일 시간대별 앱 접속현황 | X | X | ● |
OS별 발송 결과 (발송/오픈/실패/앱 삭제수) | X | X | ● |
메시지 오픈 소요 시간 | X | X | ● |
식별자 검색 (식별자 발송이력) | X | X | ● |
통계 분석 | | | |
활성 디바이스 | ● | ● | ● |
수신거부 디바이스 | ● | ● | ● |
설치 디바이스 | X | ● | ● |
접속 디바이스 | X | ● | ● |
Last modified 6mo ago