코드 정의서
회원
회원 상태
Table Name | Column Name | Data Type |
TBL_MEMBER | user_class | CHAR(4) |
Code Value | Description | etc |
ADM | 관리자 | |
USR | 일반 사용자 |
회원 등급
Table Name | Column Name | Data Type |
TBL_MEMBER | user_state | CHAR(4) |
Code Value | Description | etc |
US00 | 최초 등록 | 계정 신청, 계정 요청 |
US01 | 비밀번호 변경 필요 | 관리자에 의한 등록, 비번 수정 시 |
US02 | 정상 회원 | |
US03 | 계정 잠김 | 비밀번호 5회 실패 |
US04 | 사용 안 함 |
공통 결과 처리
Table Name | Column Name | Data Type |
Code Value | Description | etc |
C200 | 정상 처리 | |
C201 | 동일 내용 존재 | |
C4031 | 허용된 IP 아님 | |
C4032 | 메뉴 접근 권한 없음 | |
C4033 | 로그인 안됨 | |
C4034 | 비밀번호 실패 한도 초과 | |
C404 | 조회 대상 없음 | |
C500 | 처리 중 오류 발생 | |
U101 | 이미 로그인 되어 있음 | |
US00 | 미승인 계정 | |
US01 | 비밀번호 변경 필요 | |
US03 | 계정 잠김 | |
US04 | 사용 중지된 계정 |
템플릿&캠페인
캠페인 유형
빈 공백은 0으로 채움
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_TMPT | cmpn_type | CHAR(2) |
Code Value | Description | etc |
P000 | 푸시 | P |
M000 | 문자 | M |
KA00 | 알림톡 | KA |
KF00 | 친구톡 | KF |
E000 | 이메일 | E |
PKAM | 푸시/알림톡/문자 | |
PKFM | 푸시/친구톡/문자 | |
KAM0 | 알림톡/문자 | |
KFM0 | 친구톡/문자 | |
PKA0 | 푸시/알림톡 | |
PKF0 | 푸시/친구톡 |
캠페인 상태
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_CMPN | cmpn_step | CHAR(2) |
Code Value | Description | etc |
IC | 작성중(Incomplete) | |
TR | 처리중(Transaction) | |
IF | 처리실패(Insert Fail) | |
RC | 승인대기(Ready to Confirm) | |
RS | 발송대기(Ready to Send) | |
SF | 반려(Refuses) | |
SC | 발송완료(Send Complete) | |
CC | 캠페인 취소(Campagin Cancel) |
캠페인 발송 구분
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_CMPN | cmpn_send_step | INT |
Code Value | Description | etc |
1 | 긴급 발송 | |
0 | 예약 발송 | Default |
캠페인 구분
실 발송/테스트 발송
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_CMPN | send_type | CHAR(4) |
Code Value | Description | etc |
T | 테스트 발송 | Test |
R | 실 발송 | Real |
푸시 모드
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_TMPT_PUSH | mode | CHAR(4) |
Code Value | Description | etc |
DEFT | 전체 발송 | |
CAMP | 일반 캠페인 발송(타겟팅) |
푸시 광고 수신 동의 여부
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_TMPT_PUSH | beschmode | VARCHAR(4) |
Code Value | Description | etc |
1000 | 광고 동의자에게만 발송 | |
0000 | 모두에게 발송 | Default, Null 기본값 처리됨 |
푸시 태그 발송 조건
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_TMPT_PUSH | beschmode | VARCHAR(4) |
Code Value | Description | etc |
0001 | OR | Default, Null 기본값 처리됨 |
0002 | AND |
푸시 안드로이드 우선 순위
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_TMPT_PUSH | and_priority | CHAR(1) |
Code Value | Description | etc |
H | 우선순위 높음(High) | |
M | 우선순위 보통(Middle) |
카카오 발송 형태
Table Name | Column Name | Data Type |
COM_TMPT_KKO | status | VARCHAR(3) |
Code Value | Description | etc |
KKO | 카카오 알림톡 | |
KKF | 카카오 친구톡 |
메뉴 코드: 권한 관리용
일반 메뉴
Table Name | Column Name | Data Type |
TBL_MENUAUTH | menu_code | VARCHAR |
Code Value | Description | etc |
MEM01 | 사용자 관리 | |
PUSH00 | 푸시 앱 목록 조회 | |
KKO01 | 알림톡 대시보드 | |
KKO02 | 알림톡 메시지 만들기 | |
KKO03 | 알림톡 캠페인 이력 | |
KKF01 | 친구톡 대시보드 | |
KKF02 | 친구톡 메시지 만들기 | |
KKF03 | 친구톡 캠페인 이력 | |
MSG01 | 문자 대시보드 | |
MSG02 | 문자 메시지 만들기 | |
MSG03 | 문자 캠페인 이력 | |
EMS01 | 이메일 대시보드 | |
EMS02 | 이메일 메시지 만들기 | |
EMS03 | 이메일 캠페인 이력 | |
AUTH01 | 수신거부 관리 | |
AUTH02 | 캠페인 승인 | |
AUTH03 | 정산 |
앱 관리 메뉴
Table Name | Column Name | Data Type |
TBL_APPMENUAUTH | menu_code | VARCHAR |
Code Value | Description | etc |
PUSH01 | 대시보드 | |
PUSH02 | 캠페인 발송 | |
PUSH03 | 전체 발송 | |
PUSH04 | 캠페인 이력 | |
PUSH05 | 디바이스 통계 |
Last updated