사용자 콘솔 매뉴얼
아래 표에서 화면ID를 클릭하시면 해당 화면으로 이동합니다.
Level 1 | Level 2 | Level 3 | 화면명 | 화면ID |
---|---|---|---|---|
대시보드 | | 전체 대시보드 | ||
푸시 | Apps | | 앱 선택 | |
앱 설정 | 플랫폼 | 앱 환경설정 | ||
| 디바이스 태그 | 디바이스 태그 | ||
| 식별자 관리 | 식별자 관리 | ||
| | 대시보드 | 푸시 대시보드 | |
메시지 만들기 | 캠페인 발송 | 전환 발송 채널 선택 | ||
| | | 메시지 만들기 | |
| | 전체 발송 | 앱 사용자 전체 메시지 만들기 | |
| | | 메시지 만들기 완료 | |
| 캠페인 이력 | | 전환 발송 캠페인 이력 | |
| | | 전체 발송 캠페인 이력 | |
| | | 캠페인 결과 리포트 | |
| 디바이스 통계 | 활성 디바이스 | 활성 디바이스 | |
| | 수신거부 디바이스 | 수신거부 디바이스 | |
| 설치 디바이스 | 설치 디바이스 | ||
| | 접속 디바이스 | 접속 디바이스 | |
문자 | 대시보드 | | 문자 대시보드 | |
| 메시지 만들기 | | 문자 메시지 만들기 | |
| 캠페인 이력 | | 캠페인 이력 | |
| | | 캠페인 결과 리포트 | |
알림톡 | 대시보드 | 알림톡 대시보드 | ||
| 메시지 만들기 | | 전환 발송 채널 선택 | |
| | | 메시지 만들기 | |
| 캠페인 이력 | | 캠페인 이력 | |
| | | 캠페인 결과 리포트 | |
친구톡 | 대시보드 | 친구톡 대시보드 | ||
메시지 만들기 | | 전환 발송 채널 선택 | ||
| | | 메시지 만들기 | |
캠페인 이 력 | | 캠페인 이력 | ||
| | | 캠페인 결과 리포트 | |
이메일 | 대시보드 | | 이메일 대시보드 | |
메시지 만들기 | 이메일 메시지 만들기 | |||
| 캠페인 이력 | | 캠페인 이력 | |
| | | 캠페인 결과 리포트 | |
수신거부 | 알림톡 | | 알림톡 수신거부 목록 | |
친구톡 | | 친구톡 수신거부 목록 | ||
| 문자 | | 문자메시지 수신거부 목록 | |
| 이메일 | | 이메일 수신거부 목록 | |
승인 | 캠페인 승인 | | 캠페인 승인 | |
| 계정 승인 | | 계정 승인 | |
| 계정 권한관리 | | 계정 권한관리 | |
| | 계정 추가 적용 | ||
| | | 계정 수정 적용 | |
| | 메뉴별 권한 부여 | ||
정산 | 캠페인별 금액 | | 캠페인별 금액 정산 | |
채널별 월 사용금액 | | 채널별 월 사용금액 정산 | ||
계정정보 | | | 사용자 계정관리 | |
설정 | 채널별 금액설정 | | | |
프로파일 키 설정 | | |
Last modified 4mo ago